2017年が始まってもう1月半ばですね。今年もよろしくお願いします。@muraken720 です。
さて、年が明けて社内で話していると、昨年末のアドベントカレンダーにエントリーを投稿したという人がそれなりにいたので、社内でアンケートを取りました。そうするとかなりの数のエントリーで、ジャンルもなかなかバラエティーに富んでいたので、こちらでまとめることにしました。
2016年アドベントカレンダーまとめ
カレンダー別エントリー数
数えてみると総エントリー数が22件あったので、まずはカレンダー別に数を出してみました。
カレンダー | エントリー数 |
---|---|
Kubernetes | 4 |
Elastic stack (Elasticsearch) | 3 |
jupyter notebook | 3 |
ソフトウェアテスト | 2 |
Hortonworks | 2 |
Java | 1 |
Python | 1 |
Ansible | 1 |
数学 | 1 |
DeepLearning | 1 |
Chainer | 1 |
SORACOM | 1 |
カノジョできない機械学習界隈エンジニア | 1 |
ここからは、カレンダー順で個別エントリーを紹介します。
12/01
No. | 01 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | Kubernetes Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | Kubernetesアドベントカレンダー立ち上げの最初のエントリーとしてKubernetesを紹介 |
No. | 02 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | ソフトウェアテスト Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | テストのエビデンスとして用いられるスクリーンショットの取り方とツールについて |
12/02
No. | 03 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | Kubernetes Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | fabric8(fabric8-maven-plugin)、minikubeによるローカルなKubernetes環境を構築する手順の紹介 |
12/03
No. | 04 |
---|---|
エントリー | nonbiri-tereka.hatenablog.com |
カレンダー | DeepLearning Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | ECCV2016「Colorful Image Colorization」の紹介 |
12/06
No. | 05 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | Kubernetes Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | Kubernetes環境にfabric8を使って、Logging(Elasticsearch+Fluentd+Kibana)とMetrics(Prometheus+Grafana)を構築する手順の紹介 |
No. | 06 |
---|---|
エントリー | nonbiri-tereka.hatenablog.com |
カレンダー | Python Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | 音楽解析ライブラリlibrosaの紹介 |
12/08
No. | 07 |
---|---|
エントリー | d.hatena.ne.jp |
カレンダー | Java Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | Javaパフォーマンスに関するオライリーの新刊(未出版)の紹介。 |
No. | 08 |
---|---|
エントリー | acro-engineer.hatenablog.com |
カレンダー | Elastic stack (Elasticsearch) Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | Elasticsearchのデータを、別のElasticsearchに入れる方法の紹介。 |
12/12
No. | 09 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | Hortonworks Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | Apache Ambariを利用して、Stormのクラスタをプロビジョニングしてみた。 |
12/13
No. | 10 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | Hortonworks Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | Apache Ambariを利用して、Stormのクラスタをモニタリングしてみた。 |
12/16
No. | 11 |
---|---|
エントリー | nonbiri-tereka.hatenablog.com |
カレンダー | Chainer Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | Scikit-learn likeなChainerを作ってみた。 |
12/17
No. | 12 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | jupyter notebook Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | jupyter notebookを使って、Elasticsearchへの簡単なドキュメント登録や検索をする。 |
No. | 13 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | 数学 Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | 人類初の圏論の論文の紹介。初心者向けの入門記事、ではありません。 |
12/18
No. | 14 |
---|---|
エントリー | acro-engineer.hatenablog.com |
カレンダー | Elastic stack (Elasticsearch) Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | Elasticsearchを使って自分のツイートのタグクラウドを作る。 |
12/19
No. | 15 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | Kubernetes Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | Kubernetes1.2使いのエンジニアが1.5(kubeadm)を使って感動した話。 |
12/20
No. | 16 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | ソフトウェアテスト Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | 社内に導入したテストマネジメントツールSquashTMについて、経緯やよかったことのまとめ。 |
12/21
No. | 17 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | jupyter notebook Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | Jupyter Notebookでの言語Kernelを簡単に作れる方法があるので、作ってみました。 |
12/23
No. | 18 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | Ansible Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | OSS化したAnsible Galaxyを触ってみたので、インストール方法を載せました。 |
12/24
No. | 19 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | jupyter notebook Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | 位相的データ解析で利用されるアルファ複体のフィルトレーションをJupyter Notebookで可視化する方法の紹介。 |
No. | 20 |
---|---|
エントリー | qiita.com |
カレンダー | Elastic stack (Elasticsearch) Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | 質問応答システムの基盤にElasticseachを使ってみる試みの導入部分。 |
No. | 21 |
---|---|
エントリー | acro-engineer.hatenablog.com |
カレンダー | SORACOM Advent Calendar 2016 - Qiita |
サマリ | 「SORACOM Harvest」を使って、ウィンドウ処理をサーバレスアーキテクチャで実現してみた。 |
12/25
No. | 22 |
---|---|
エントリー | nonbiri-tereka.hatenablog.com |
カレンダー | カノジョできない機械学習界隈エンジニア |
サマリ | カノジョを作りました。 |
最後がちょうど落ちがついた感じなので、よい感じかと (w
さいごに
こうして並べてみると、いろんなテーマがあって面白いですね。
テーマは投稿者の興味がまずありきですが、社内で飛び交っている会話からすると、実際に仕事で扱っているものがほとんどです。
というわけで、今年はぜひ25件を目指したいですね!(ホントか?)
See you! ლ(╹◡╹ლ)
Acroquest Technologyでは、キャリア採用を行っています。
- ビッグデータ(Hadoop/Spark、NoSQL)、データ分析(Elasticsearch、Python関連)、Web開発(SpringCloud/SpringBoot、AngularJS)といった最新のOSSを利用する開発プロジェクトに関わりたい。
- マイクロサービス、DevOpsなどの技術を使ったり、データ分析、機械学習などのスキルを活かしたい。
- 社会貢献性の高いプロジェクトや、顧客の価値を創造するようなプロジェクトで、提案からリリースまで携わりたい。
- 書籍・雑誌等の執筆や、対外的な勉強会の開催・参加を通した技術の発信、社内勉強会での技術情報共有により、エンジニアとして成長したい。
少しでも上記に興味を持たれた方は、是非以下のページをご覧ください。【Elastic search 関連】
Elasticsearchを仕事で使いこみたいデータ分析エンジニア募集中! - Acroquest Technology株式会社のエンジニア中途・インターンシップ・契約・委託の求人 - Wantedlywww.wantedly.com【データ分析】
データ分析案件の急増に伴い実践的なデータ分析エンジニアWanted! - Acroquest Technology株式会社のエンジニア中途・インターンシップ・契約・委託の求人 - Wantedlywww.wantedly.com