どうもこんにちは!
Acroquestで機械学習のエンジニアをやっている菅野です!
現在、Elastic{ON}参加のためにサンフランシスコに来ています。
Elastic{ON}はElasticsearch社主催のElastic Stackを中心とした
テクニカルカンファレンスです。
Acroquestから総勢10人以上の人が参加しています。
その参加者から日々、現地のセッションや会場の様子のレポートをお届けします。
Elastic{ON} 事前準備
Elastic{ON} 2017 |サンフランシスコ到着! #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 |プレカンファレンス会場視察でElastic社CTO Shay Banon氏と握手! #elasticon - Taste of Tech Topics
会場の様子
Elastic{ON} Keynoteがはじまるまで #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 いよいよ開始!!レポートのまとめもこちら #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 Men's breakfastもとい、Elastic{ON}の朝食紹介 - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 Partyに参加してきました! #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} Closing Keynote
Elastic{ON} 2017 3日目 | Closing Keynote:Elasticsearch活用で、よりよい世界を作る #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 1日目
Elastic{ON} 2017 1日目 | What's cooking in Kibana #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 1日目 | 大量データを分析し最高のUXをGeForce NOWに!#elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 1日目 | データを収集するシステムをStorageの種類を工夫して構築した話 #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 1日目 | Beats これまでの進化と今後 #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 1日目 | Clusterをまたいだ検索が可能に?Elasticsearchの新機能が熱い #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 1日目 | 進化していくKibana #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 1日目 | バナナとElasitcsearch@Walmart #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 1日目 | ダウンタイム0秒で大規模システムのアップグレードを実施可能に #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 1日目 | General Mills のElasticsearchを使ったWebサイト検索の工夫! #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2日目
Elastic{ON} 2017 2日目| BoF: Pythonista Unite!に挑戦しました - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 2日目 |X-pack Machine Learning の内部に迫る! #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 2日目 |Luceneの新機能の紹介! #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 2日目 | Dell.com-検索の裏側 #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 2日目 | Elasticをクラウド上で運用しやすくなるElastic Cloud Enterprise! #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 2日目 | Logstashの革新的なNewプラグイン!!#elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 2日目 | Business EngineとしてのElasticsearch活用事例 #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 2日目 | Dell.com-検索の裏側 #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 2日目 | What's X-citing in X-Pack #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 3日目
Elastic{ON} 2017 3日目 |Timelionで時系列データの可視化、分析をその場で実行! #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 レポート 3日目 | What will be improved with new Elasticsearch releases #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 レポート 3日目 | 劇的Before&After!@Walgreens #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 3日目 | Beatsの拡張・カスタマイズ #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 3日目 | UberがElasticsearchを使って、苦労した話 #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 3日目 | Salesforce+Elastic Stack #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 3日目 | Elastic Cloud活用で運用効率化するために気をつけるべきこと #elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 3日目 | 感動必至のKibanaの新機能!!#elasticon - Taste of Tech Topics
Elastic{ON} 2017 3日目 | Closing Keynote:Elasticsearch活用で、よりよい世界を作る #elasticon - Taste of Tech Topics
Acroquest Technologyでは、キャリア採用を行っています。
- ビッグデータ(Hadoop/Spark、NoSQL)、データ分析(Elasticsearch、Python関連)、Web開発(SpringCloud/SpringBoot、AngularJS)といった最新のOSSを利用する開発プロジェクトに関わりたい。
- マイクロサービス、DevOpsなどの技術を使ったり、データ分析、機械学習などのスキルを活かしたい。
- 社会貢献性の高いプロジェクトや、顧客の価値を創造するようなプロジェクトで、提案からリリースまで携わりたい。
- 書籍・雑誌等の執筆や、対外的な勉強会の開催・参加を通した技術の発信、社内勉強会での技術情報共有により、エンジニアとして成長したい。
少しでも上記に興味を持たれた方は、是非以下のページをご覧ください。Elasticsearchを仕事で使いこみたいデータ分析エンジニア募集中! - Acroquest Technology株式会社のエンジニア中途・インターンシップ・契約・委託の求人 - Wantedlywww.wantedly.com